网上有关“如何判断孩子是否肥胖? ”话题很是火热,小编也是针对如何判断孩子是否肥胖?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。
① 体质指数(BMI)法
年龄≥2岁的儿童,国际社会推荐使用体质指数(body mass index ,BMI)来诊断超重和肥胖,BMI=体重(kg)÷身高的平方(m2)。2-5岁儿童,参考“中国0-18岁儿童 、青少年体块指数的生长曲线”中2-5岁儿童超重和肥胖BMI筛查界值。年龄为6岁及以上儿童参考中国行业标准“学龄儿童青少年超重与肥胖筛查”(WS/T 586-2018)界值点 。
年龄<2 岁的婴幼儿建议使用“身长的体重 ”来诊断 ,根据世界卫生组织2006年的儿童生长发育标准,参照同年龄、同性别和同身长的正常人群相应体重的平均值,计算标准差分值(或 Z评分) ,大于参照人群体重平均值的 2个标准差(Z 评分>+2)为“超重”,大于参照人群体重平均值的3个标准差(Z评分>+3)为“肥胖”。
② 腰围评价法
腰围是一个简单的评估腹部囤积脂肪的指标。7岁及以上儿童青少年的腰围界值可参考中国卫生行业标准“7岁-18岁儿童青少年高腰围筛查界值 ”(WS/T611-2018),儿童腰围≥同年龄同性别儿童腰围的P90作为高腰围的筛查界值,提示儿童可能存在向心性肥胖 。
理想体重简易换算表
男性 : (身高<公分> - 80) × 0.7 = 理想体重<公斤>
女性 : (身高<公分> - 70) × 0.6 = 理想体重<公斤>
中国人身高体重一览表 (男性)
身高<公分> - 20% - 10% 理想体重<公斤> + 10% + 20%
150 39.2 44.1 49.0 53.9 58.8
151 39.8 44.7 49.7 54.7 59.6
152 40.3 45.4 50.4 55.4 60.5
153 40.9 46.0 51.1 56.2 61.3
154 41.4 46.6 51.8 57.0 62.2
155 42.0 47.3 52.5 57.8 63.0
156 42.6 47.9 53.2 58.5 63.8
157 43.1 48.5 53.9 59.3 64.7
158 43.7 49.1 54.6 60.1 65.5
159 44.2 49.8 55.3 60.8 66.4
160 44.8 50.4 56.0 61.6 67.2
161 45.4 51.0 56.7 62.4 68.0
162 45.9 51.7 57.4 63.1 68.9
163 46.5 52.3 58.1 63.9 69.7
164 47.0 52.9 58.8 64.7 70.6
165 47.6 53.6 59.5 65.5 71.4
166 48.2 54.2 60.2 66.2 72.2
167 48.7 54.8 60.9 67.0 73.1
168 49.3 55.4 61.6 67.8 73.9
169 49.8 56.1 62.3 68.5 74.8
170 50.4 56.7 63.0 69.3 75.6
171 51.0 57.3 63.7 70.1 76.4
172 51.5 58.0 64.4 70.8 77.3
173 52.1 58.6 65.1 71.6 78.1
174 52.6 59.2 65.8 72.4 79.0
175 53.2 59.9 66.5 73.2 79.8
176 53.8 60.5 67.2 73.9 80.6
177 54.3 61.1 67.9 74.7 81.5
178 54.9 61.7 68.6 75.5 82.3
179 55.4 62.4 69.3 76.2 83.2
180 56.0 63.0 70.0 77.0 84.0
中国人身高体重一览表 (女性)
身高<公分> - 20% - 10% 理想体重<公斤> + 10% + 20%
140 33.6 37.8 42.0 46.2 50.4
141 34.1 38.3 42.6 46.9 51.1
142 34.6 38.9 43.2 47.5 51.8
143 35.0 39.4 43.8 48.2 52.6
144 35.5 40.0 44.4 48.8 53.3
145 36.0 40.5 45.0 49.5 54.0
146 36.5 41.0 45.6 50.2 54.7
147 37.0 41.6 46.2 50.8 55.4
148 37.4 42.1 46.8 51.5 56.2
149 37.9 42.7 47.4 52.1 56.9
150 38.4 43.2 48.0 52.8 57.6
151 38.9 43.7 48.6 53.5 58.3
152 39.4 44.3 49.2 54.1 59.0
153 39.8 44.8 49.8 54.8 59.8
154 40.3 45.4 50.4 55.4 60.5
155 40.8 45.9 51.0 56.1 61.2
156 41.3 46.4 51.6 56.8 61.9
157 41.8 47.0 52.2 57.4 62.6
158 42.2 47.5 52.8 58.1 63.4
159 42.7 48.1 53.4 58.7 64.1
160 43.2 48.6 54.0 59.4 64.8
161 43.7 49.1 54.6 60.1 65.5
162 44.2 49.7 55.2 60.7 66.2
163 44.6 50.2 55.8 61.4 67.0
164 45.1 50.8 56.4 62.0 67.7
165 45.6 51.3 57.0 62.7 68.4
166 46.1 51.8 57.6 63.4 69.1
167 46.6 52.4 58.2 64.0 69.8
168 47.0 52.9 58.8 64.7 70.6
169 47.5 53.5 59.4 65.3 71.3
170 48.0 54.0 60.0 66.0 72.0
关于“如何判断孩子是否肥胖?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[sqyy]投稿,不代表乔德林立场,如若转载,请注明出处:https://www.qiaodelin.com/zshi/202508-10798.html
评论列表(4条)
我是乔德林的签约作者“sqyy”!
希望本篇文章《如何判断孩子是否肥胖?》能对你有所帮助!
本站[乔德林]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上有关“如何判断孩子是否肥胖?”话题很是火热,小编也是针对如何判断孩子是否肥胖?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。① 体...